->
学员您好!您的报名资料经南京石佛寺驾校提交车管所审核成功,可以上网自主预约科目一考试,网址:https://gab.122.gov.cn/m/login 或手机下载南京交管网12123app。如有问题请拨打训练部电话:025-83141055、83141058咨询。
序号 | 姓名 | 车型 | 录入日期 | 报名点 |
1 | 周燕 | C2 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
2 | 王志 | C1 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
3 | 方刘本 | B2 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
4 | 杨竞争 | C2 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
5 | 茆志平 | C2 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
6 | 陶司梅 | C1 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
7 | 潘爱兰 | D | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
8 | 李大林 | D | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
9 | 殷广泽 | A3 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
10 | 曹圣羽 | C2 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
11 | 陈宇轩 | C1 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
12 | 朱治国 | C1 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
13 | 梁麒 | B1 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
14 | 郑淼 | C2 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
15 | 王正 | C1 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
16 | 黄春花 | D | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
17 | 余本芳 | D | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
18 | 刘训海 | D | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
19 | 胡树阳 | C2 | 2024/11/4 | 南京石佛寺驾校总校 |
20 | 毛标 | D | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校总校 |
21 | 白云伟 | C2 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校总校 |
22 | 刘莉 | D | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校总校 |
23 | 李梦凡 | C2 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校总校 |
24 | 赵文婷 | C2 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校总校 |
25 | 汪旭鹏 | D | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
26 | 包志斌 | D | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
27 | 马雅莉 | C1 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校总校 |
28 | 荣慧 | C2 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
29 | 吕双江 | B2 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校总校 |
30 | 张若涵 | C1 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
31 | 吴蕊 | C2 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校总校 |
32 | 杨淑云 | C2 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
33 | 喻恒源 | C2 | 2024/11/3 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
34 | 陈紫怡 | C1 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
35 | 肖庆利 | D | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校总校 |
36 | 时迷 | C2 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
37 | 傅新峰 | C1 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校总校 |
38 | 王明杨 | D | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
39 | 耿铭宇 | C1 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
40 | 鲍俊歌 | C2 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
41 | 金正巧 | C2 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
42 | 包宇辰 | C1 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
43 | 叶宇轩 | C2 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
44 | 葛倩倩 | C2 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
45 | 刘冰岩 | C2 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校总校 |
46 | 佴宗丽 | C2 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校总校 |
47 | 李秋江 | C2 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校总校 |
48 | 杨家豪 | C1 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
49 | 唐纬 | A1 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校总校 |
50 | 朱雨晨 | C1 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
51 | 刘金盛 | C2 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校总校 |
52 | 史东保 | A1 | 2024/11/2 | 南京石佛寺驾校总校 |
53 | 戴金江 | C2 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
54 | 余泰辰 | D | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
55 | 田世巧 | C1 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
56 | 范露媛 | C2 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
57 | 周往往 | B2 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
58 | 刘奕然 | C2 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
59 | 王龙成 | C1 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
60 | 王欣雨 | C1 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
61 | 曹兴全 | D | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
62 | 雍永翠 | C2 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
63 | 邵安琪 | D | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
64 | 钟威 | C1 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
65 | 丁杰 | B1 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
66 | 陆源 | C2 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
67 | 周静如 | C2 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
68 | 孙亚玲 | C2 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
69 | 潘金红 | C2 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
70 | 赵纪鹏 | A1 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
71 | 陈辰 | B1 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
72 | 岳常洁 | C1 | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
73 | 陆华勇 | E | 2024/11/1 | 南京石佛寺驾校总校 |
74 | 王芝健 | C1 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
75 | 张春浩 | C2 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
76 | 刘羽洁 | C1 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
77 | 张曼玉 | C2 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
78 | 管王天池 | C2 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
79 | 王天赐 | C2 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
80 | 罗旋 | C2 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
81 | 宋芳 | D | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
82 | 戴文轩 | C1 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
83 | 张彦 | D | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
84 | 蒋毅硕 | C1 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
85 | 周云霞 | C2 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
86 | 赵永会 | C2 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
87 | 邹恒科 | A1 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
88 | 朱斌 | A1 | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
89 | 董娟娟 | D | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
90 | 王永海 | D | 2024/10/31 | 南京石佛寺驾校总校 |
91 | 王耀云 | C2 | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校总校 |
92 | 丁健 | C2 | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校泰山分校 |
93 | 黄春竹 | D | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校总校 |
94 | 姜小宇 | C1 | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
95 | 周衔 | D | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
96 | 张竞文 | C2 | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校总校 |
97 | 陈钦勇 | C1 | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校总校 |
98 | 虞孝芸 | D | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校总校 |
99 | 李建军 | D | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校总校 |
100 | 张贵杰 | C1 | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校总校 |
101 | 陈磊 | C1 | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校总校 |
102 | 赵威 | A1 | 2024/10/30 | 南京石佛寺驾校总校 |
103 | 张轩轩 | C1 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
104 | 徐福生 | D | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
105 | 滕天翔 | D | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
106 | 林乃福 | D | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
107 | 郭文卿 | C2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
108 | 江宇凡 | D | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
109 | 杨勇 | C1 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
110 | 谭梦茹 | C2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
111 | 张宁宁 | C2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
112 | 王昊 | C2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
113 | 雷磊 | C2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
114 | 李佳佳 | D | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
115 | 俞伟伟 | A2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
116 | 李锐 | C1 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
117 | 赵洪武 | A2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
118 | 王政 | E | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
119 | 盛皓苒 | B2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
120 | 杜雅倩 | C2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
121 | 刘杰 | C2 | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校总校 |
122 | 王志勇 | D | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
123 | 蔡熙城 | D | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
124 | 曹旸 | D | 2024/10/29 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
125 | 李侠 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
126 | 吴科锋 | B1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
127 | 潘小度 | E | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
128 | 陈妮娃 | C1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
129 | 高晓悦 | C1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
130 | 王红 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
131 | 刘婷 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
132 | 王宇豪 | D | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
133 | 秦宁泽 | C1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
134 | 王彬卉 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
135 | 毛瑞 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
136 | 李顺英 | C1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
137 | 陈燕华 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
138 | 刘红芳 | E | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
139 | 秦小刚 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
140 | 高志明 | E | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
141 | 谭欣宇 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
142 | 董绍军 | A1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
143 | 陈振 | D | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
144 | 逯曼 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
145 | 杜苏云 | C1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
146 | 金玉敏 | C1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
147 | 刘兵 | C1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
148 | 孙浩鹏 | E | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校沿江分校 |
149 | 赵雨 | C1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
150 | 韩松源 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
151 | 李奇兵 | D | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
152 | 张敏敏 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
153 | 陈倩雅 | D | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
154 | 陈杨洋 | C2 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
155 | 景康 | C1 | 2024/10/28 | 南京石佛寺驾校总校 |
156 | 金权喜 | C2 | 2024/10/23 | 南京石佛寺驾校扬子分校 |
上一篇:已到顶了